
guichamp0610
| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 1359 (+1) | - | 915 | 634 | 59.07% | 2 week(s) |
| 1v1Supremacy | #2805 | 996 (-3) | 1253 (#1057) | 705 | 701 | 50.14% | 1 day(s) |
| TeamSupremacy | #2630 | 1149 (+2) | 1367 (#1257) | 96 | 94 | 50.53% | 2 day(s) |
| Treaty | #507 | 1175 (-1) | 1304 (#113) | 211 | 29 | 87.92% | 4 day(s) |
| Deathmatch | #19 | 1385 (+16) | 1385 (#6) | 178 | 9 | 95.19% | 2 week(s) |
| 1v1EmpireWars | #46 | 1260 (-2) | 1486 (#8) | 567 | 235 | 70.70% | 1 day(s) |
| TeamEmpireWars | #3 | 1399 (+1) | 1408 (#1) | 89 | 18 | 83.18% | 3 week(s) |
Patch
No ranked games in the latest patch for this mode. Choose "overall" to see every game.
Id | Victory | Map | Defeat |
|---|
Build orders and decks
0–0 of 0 items
