| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 1324 (+4) | - | 257 | 283 | 47.59% | 3 month(s) |
| 1v1Supremacy | #833 | 1381 (+2) | 1646 (#312) | 887 | 859 | 50.80% | 2 day(s) |
| TeamSupremacy | #844 | 1518 (-1) | 1637 (#524) | 177 | 137 | 56.37% | 3 week(s) |
Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
会受秋姐妹斥责啦 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | af_nilevalley | Least Resources Most Losses | 18 min(s) | 2 day(s) | |
会受秋姐妹斥责啦 Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | eu_bohemia | Most Kills Most Treasure Least Resources | 22 min(s) | 2 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | mongolia | 会受秋姐妹斥责啦 Least Resources Most Losses | 15 min(s) | 2 day(s) | |
会受秋姐妹斥责啦 Highest Score Most Kills Most Resources | eu_caucasus | Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 9 min(s) | 2 day(s) | |
会受秋姐妹斥责啦 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | af_savanna | Largest Military Least Resources Most Losses | 20 min(s) | 2 day(s) | |
| | great_plains | 会受秋姐妹斥责啦 | 15 sec(s) | 2 day(s) | |
| | dakota | 会受秋姐妹斥责啦 | 42 sec(s) | 2 day(s) | |
| | eu_scandinavia | 会受秋姐妹斥责啦 | 12 sec(s) | 4 day(s) | |
| | mexico | 会受秋姐妹斥责啦 | 16 sec(s) | 4 day(s) | |
| | arabia | 会受秋姐妹斥责啦 | 12 sec(s) | 4 day(s) | |
| | eu_scandinavia | 会受秋姐妹斥责啦 | 13 sec(s) | 4 day(s) | |
| | eu_lithuania | 会受秋姐妹斥责啦 | 15 sec(s) | 4 day(s) | |
会受秋姐妹斥责啦 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | arctic_territories | Largest Military Least Resources Most Losses | 20 min(s) | 4 day(s) | |
会受秋姐妹斥责啦 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | eu_lithuania | Largest Military Least Resources Most Losses | 14 min(s) | 4 day(s) | |
会受秋姐妹斥责啦 Highest Score Most Kills Most Resources | eu_hungarian_plains | Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 12 min(s) | 4 day(s) | |
会受秋姐妹斥责啦 Highest Score Most Resources Most Treasure Most Losses | arabia | Least Resources | 2 min(s) | 4 day(s) | |
会受秋姐妹斥责啦 Most Kills Most Treasure Least Resources | af_tassili | Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | 10 min(s) | 4 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_saxony | 会受秋姐妹斥责啦 Least Resources Most Losses | 28 min(s) | 1 week(s) | |
会受秋姐妹斥责啦 Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | eu_saxony | Most Resources Most Treasure Most Losses | 8 min(s) | 1 week(s) | |
会受秋姐妹斥责啦 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_vistula_basin | Least Resources | 16 min(s) | 2 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | central_asia | 会受秋姐妹斥责啦 Largest Military Least Resources Most Losses | 23 min(s) | 3 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | kamchatka | 会受秋姐妹斥责啦 Least Resources Most Losses | 26 min(s) | 3 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources | manchuria | 会受秋姐妹斥责啦 Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 23 min(s) | 3 week(s) | |
会受秋姐妹斥责啦 Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | eu_saxony | Most Treasure Least Resources Most Losses | 21 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | manchuria | 会受秋姐妹斥责啦 Least Resources | 13 min(s) | 1 month(s) |
