
西拖
| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 1090 (+6) | - | 95 | 87 | 52.20% | 12 month(s) |
| 1v1Supremacy | - | 1299 (+6) | 1299 (#795) | 1051 | 1025 | 50.63% | 11 month(s) |
| TeamSupremacy | #1286 | 1375 (-1) | 1515 (#711) | 2167 | 2300 | 48.51% | 6 month(s) |
| 1v1EmpireWars | - | 1048 (+1) | - | 1 | 0 | 100.00% | 41 month(s) |
Id | Victory | Map | Defeat |
|---|
0–0 of 0 items
