Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unranked | - | 1233 (+3) | - | 445 | 74 | 85.74% | 1 week(s) |
1v1Supremacy | - | 960 (-1) | - | 0 | 1 | 0.00% | 26 month(s) |
TeamSupremacy | - | 949 (-1) | - | 0 | 1 | 0.00% | 26 month(s) |
Treaty | - | 1012 (+2) | - | 2 | 0 | 100.00% | 14 month(s) |
Deathmatch | - | 1024 (+1) | - | 1 | 0 | 100.00% | 20 month(s) |
1–1 of 1 item
Id | Victory | Map | Defeat | ||
---|---|---|---|---|---|
Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | dakota | Chino96 Most Treasure Least Resources Most Losses | 32 min(s) | 26 month(s) |
1–1 of 1 item