| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 1139 (+10) | - | 11 | 1 | 91.67% | 6 month(s) |
| 1v1Supremacy | #3694 | 778 (-2) | 904 (#3411) | 46 | 48 | 48.94% | 1 week(s) |
| TeamSupremacy | #5169 | 770 (-2) | 894 (#4572) | 28 | 36 | 43.75% | 1 week(s) |
| 1v1EmpireWars | - | 902 (-3) | - | 0 | 3 | 0.00% | 6 month(s) |
| TeamEmpireWars | - | 908 (-1) | - | 0 | 1 | 0.00% | 7 month(s) |
Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_anatolia | PlaneEarth84974 Least Resources Most Losses | 25 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | eu_anatolia | PlaneEarth84974 Most Resources Largest Military Most Losses | 32 min(s) | 1 week(s) | |
PlaneEarth84974 Highest Score Most Resources | eu_wallachia | Most Kills Most Treasure Least Resources Most Losses | 12 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources | eu_balkan_mountains | PlaneEarth84974 Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 45 min(s) | 1 week(s) | |
PlaneEarth84974 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | af_darfur | Least Resources | 2 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | eu_balkan_mountains | PlaneEarth84974 Most Kills Least Resources | 41 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | guianas | PlaneEarth84974 Most Treasure Least Resources Most Losses | 30 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Least Resources | eu_vistula_basin | PlaneEarth84974 Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 23 min(s) | 3 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | eu_dnieper_basin | PlaneEarth84974 Most Resources Largest Military Most Losses | 15 min(s) | 3 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | saguenay | PlaneEarth84974 Least Resources Most Losses | 8 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | korea | PlaneEarth84974 Largest Military Least Resources Most Losses | 15 min(s) | 1 month(s) | |
PlaneEarth84974 Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | eu_vistula_basin | Most Kills Least Resources | 22 min(s) | 2 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | af_horn | PlaneEarth84974 Most Treasure Least Resources Most Losses | 11 min(s) | 2 month(s) | |
PlaneEarth84974 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | manchuria | Least Resources Most Losses | 23 min(s) | 2 month(s) | |
PlaneEarth84974 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_lithuania | Least Resources | 6 min(s) | 2 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | eu_wallachia | PlaneEarth84974 Largest Military Least Resources Most Losses | 37 min(s) | 3 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | fertile_crescent | PlaneEarth84974 Largest Military Least Resources Most Losses | 14 min(s) | 3 month(s) | |
PlaneEarth84974 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_wallachia | Least Resources | 3 min(s) | 3 month(s) | |
PlaneEarth84974 Highest Score Most Kills Least Resources | af_nilevalley | Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 12 min(s) | 3 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_pomerania | PlaneEarth84974 Least Resources Most Losses | 24 min(s) | 3 month(s) | |
PlaneEarth84974 Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | pampas | Most Kills Most Treasure Least Resources | 23 min(s) | 3 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | eu_wallachia | PlaneEarth84974 Largest Military Least Resources Most Losses | 30 min(s) | 3 month(s) | |
PlaneEarth84974 Highest Score Largest Military Least Resources | eu_dnieper_basin | Most Kills Most Resources Most Treasure Most Losses | 7 min(s) | 3 month(s) | |
PlaneEarth84974 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_bohemia | Least Resources Most Losses | 18 min(s) | 3 month(s) | |
PlaneEarth84974 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | manchuria | Least Resources Most Losses | 14 min(s) | 3 month(s) |
