Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unranked | - | 1168 (+2) | - | 45 | 17 | 72.58% | 4 month(s) |
1v1Supremacy | - | 964 (+1) | - | 1 | 2 | 33.33% | 5 month(s) |
TeamSupremacy | - | 1120 (+3) | - | 3 | 0 | 100.00% | 4 month(s) |
Deathmatch | - | 978 (-1) | - | 0 | 1 | 0.00% | 5 month(s) |
1–3 of 3 items
Id | Victory | Map | Defeat | ||
---|---|---|---|---|---|
DayDayUp Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | fertile_crescent | Largest Military Least Resources Most Losses | 21 min(s) | 5 month(s) | |
Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | florida | DayDayUp Most Resources Most Treasure Most Losses | 19 min(s) | 5 month(s) | |
Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | florida | DayDayUp Most Treasure Least Resources Most Losses | 8 min(s) | 5 month(s) |
1–3 of 3 items