[ΩΘω] BigBoy_007
Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
Unranked | 1274 (-1) | 1137 | 756 | 60.06% | 9 hour(s) | ||
1v1Supremacy | 1104 (-1) | 1175 (#1714) | 243 | 235 | 50.84% | 1 month(s) | |
TeamSupremacy | #1687 | 1291 (-3) | 1380 (#703) | 554 | 552 | 50.09% | 3 week(s) |
Treaty | 1178 (+3) | 1192 (#372) | 36 | 16 | 69.23% | 1 month(s) | |
Deathmatch | 1088 (-1) | 4 | 3 | 57.14% | 35 month(s) |
1–25 of 147 items
Id | Victory | Map | Defeat | ||
---|---|---|---|---|---|
Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_courland | BigBoy_007 Least Resources Most Losses | 20 min(s) | 1 month(s) | |
BigBoy_007 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | eu_wallachia | Largest Military Least Resources Most Losses | 7 min(s) | 1 month(s) | |
Highest Score Most Kills Most Resources | eu_hungarian_plains | BigBoy_007 Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 15 min(s) | 1 month(s) | |
Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | fertile_crescent | BigBoy_007 Least Resources Most Losses | 16 min(s) | 1 month(s) | |
BigBoy_007 Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | saguenay | Most Kills Least Resources | 22 min(s) | 1 month(s) | |
Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | mexico | BigBoy_007 Most Resources Most Treasure Most Losses | 12 min(s) | 1 month(s) | |
Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | eu_finland | BigBoy_007 Most Resources Most Treasure Most Losses | 15 min(s) | 1 month(s) | |
Highest Score Most Kills Least Resources | dakota | BigBoy_007 Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 18 min(s) | 2 month(s) | |
Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | great_plains | BigBoy_007 Least Resources Most Losses | 24 min(s) | 2 month(s) | |
BigBoy_007 Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | eu_pripet_marshes | Most Kills Least Resources | 34 min(s) | 2 month(s) | |
BigBoy_007 Highest Score Most Resources Most Treasure | eu_pripet_marshes | Least Resources Most Losses | 8 min(s) | 2 month(s) | |
BigBoy_007 Highest Score Most Kills Most Resources | mongolia | Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 25 min(s) | 2 month(s) | |
BigBoy_007 Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | af_lakechad | Most Treasure Least Resources Most Losses | 16 min(s) | 2 month(s) | |
Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | dakota | BigBoy_007 Largest Military Least Resources Most Losses | 42 min(s) | 2 month(s) | |
Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | eu_wallachia | BigBoy_007 Most Kills Most Treasure Least Resources | 22 min(s) | 2 month(s) | |
Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | eu_wallachia | BigBoy_007 Most Resources Most Losses | 23 min(s) | 2 month(s) | |
BigBoy_007 Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | eu_courland | Most Treasure Least Resources Most Losses | 34 min(s) | 2 month(s) | |
Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | arctic_territories | BigBoy_007 Least Resources | 6 min(s) | 2 month(s) | |
BigBoy_007 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | af_tassili | Largest Military Least Resources Most Losses | 2 min(s) | 2 month(s) | |
Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | manchuria | BigBoy_007 Most Resources Largest Military Most Losses | 17 min(s) | 2 month(s) | |
BigBoy_007 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_karelian_lakes | Least Resources Most Losses | 15 min(s) | 2 month(s) | |
BigBoy_007 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | great_plains | Least Resources Most Losses | 20 min(s) | 2 month(s) | |
BigBoy_007 Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | dakota | Most Treasure Least Resources Most Losses | 26 min(s) | 2 month(s) | |
Highest Score Most Kills Least Resources | af_nilevalley | BigBoy_007 Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 20 min(s) | 2 month(s) | |
BigBoy_007 Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | eu_portugal | Most Kills Most Treasure Least Resources | 16 min(s) | 2 month(s) |
1–25 of 147 items