| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 1154 (-3) | - | 76 | 33 | 69.72% | 2 month(s) |
| 1v1Supremacy | #1954 | 1101 (-3) | 1155 (#1679) | 159 | 150 | 51.46% | 1 day(s) |
| TeamSupremacy | #2505 | 1154 (-5) | 1224 (#2031) | 152 | 160 | 48.72% | 10 hour(s) |
| Treaty | - | 986 (-1) | - | 0 | 1 | 0.00% | 46 month(s) |
Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Highest Score Most Resources Largest Military | saguenay | HerrGeibel Most Kills Most Treasure Least Resources | 18 min(s) | 1 day(s) | |
| Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | af_savanna | HerrGeibel Most Kills Most Treasure Least Resources | 11 min(s) | 1 day(s) | |
| Largest Military Least Resources Most Losses | eu_portugal | HerrGeibel Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | 6 min(s) | 3 day(s) | |
HerrGeibel Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | eu_bohemia | Most Kills Least Resources | 27 min(s) | 3 day(s) | |
HerrGeibel | eu_lithuania | | 17 sec(s) | 3 day(s) | |
HerrGeibel Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | mexico | Most Resources Most Losses | 22 min(s) | 3 day(s) | |
unknown | HerrGeibel | 4 min(s) | 3 day(s) | ||
HerrGeibel Most Kills Most Treasure Least Resources | eu_hungarian_plains | Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | 16 min(s) | 3 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | manchuria | HerrGeibel Most Treasure Least Resources Most Losses | 20 min(s) | 3 day(s) | |
HerrGeibel Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | saguenay | Most Treasure Least Resources Most Losses | 21 min(s) | 4 day(s) | |
HerrGeibel Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | malaysia | Most Treasure Least Resources Most Losses | 14 min(s) | 4 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources | mongolia | HerrGeibel Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 22 min(s) | 2 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | great_plains | HerrGeibel Most Treasure Least Resources Most Losses | 19 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | fertile_crescent | HerrGeibel Least Resources Most Losses | 8 min(s) | 1 month(s) | |
HerrGeibel Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | sahel | Most Treasure Least Resources Most Losses | 23 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | mexico | HerrGeibel Most Kills Least Resources | 12 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | eu_scandinavia | HerrGeibel Most Resources Most Treasure Most Losses | 26 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | af_lakechad | HerrGeibel Most Treasure Least Resources Most Losses | 11 min(s) | 1 month(s) | |
HerrGeibel Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | colorado | Largest Military Least Resources Most Losses | 8 min(s) | 1 month(s) | |
| Most Kills Largest Military Least Resources | colorado | HerrGeibel Highest Score Most Resources Most Treasure | 10 min(s) | 2 month(s) | |
HerrGeibel Highest Score Most Kills Most Resources | eu_bohemia | Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 21 min(s) | 2 month(s) | |
HerrGeibel Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | great_plains | Most Kills Least Resources | 15 min(s) | 2 month(s) | |
HerrGeibel Highest Score Most Kills Least Resources | af_savanna | Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 21 min(s) | 2 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | eu_anatolia | HerrGeibel Most Resources | 11 min(s) | 2 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_caucasus | HerrGeibel Least Resources Most Losses | 26 min(s) | 8 month(s) |
