Civilian Units

Sámi Noaidi
Shaman of the Sámi who gathers resources quickly and can heal units. Good against heroes, treasure guardians and native warriors.
Stats
240
1
4
14
25
15
15
50
100Armor
30%Rates 28
| Resource | Rate |
|---|---|
| Crate Gather | |
| Resource Crate | 20/s |
| Gather | |
Tree | 1/s |
Mill | 1.07/s |
Folwark | 0.8/s |
Estate | 0.8/s |
Herdable | 4/s |
Huntable | 1.5/s |
Mine | 0.96/s |
Berry Bush | 1.07/s |
Farm | 0.8/s |
Cherry Orchard | 1.07/s |
Rice Paddy (Food) | 0.8/s |
Rice Paddy (Coin) | 0.54/s |
Mango Grove | 0.8/s |
Tribal Marketplace | 1.2/s |
| Infinite Crate | 16/s |
Blueberry Bush | 1.07/s |
Mountain Monastery | 0.96/s |
Field (Food) | 0.8/s |
Field (Coin) | 0.6/s |
Field (Wood) | 0.54/s |
Field (Influence) | 0.54/s |
| Hacienda | 0.4/s |
Hacienda (Food) | 0.8/s |
Hacienda (Coin) | 0.54/s |
Hacienda (Wood) | 1.2/s |
| Fishing Hole | 1.34/s |
| Heal | |
Hitpoints | 10/s |
Attacks
NormalBlunderbuss Attack
Siege Attack
Chop Attack
Melee Attack
Hand Attack Crate
Trains / Builds
Age-Up Wonders
Upgrades
No upgrades are available in this category.

3