Civilian Units

Settler
Villager that constructs buildings and gathers resources.
Stats
150
1
4
14
25
10
10
100Armor
20%Rates 28
| Resource | Rate |
|---|---|
| Crate Gather | |
| Resource Crate | 8/s |
| Gather | |
Tree | 0.5/s |
Mine | 0.6/s |
Estate | 0.5/s |
Herdable | 2/s |
Huntable | 0.84/s |
Berry Bush | 0.67/s |
Farm | 0.5/s |
Mill | 0.67/s |
Folwark | 0.5/s |
Rice Paddy (Food) | 0.5/s |
| Trade Market | 1.5/s |
Cherry Orchard | 0.67/s |
Rice Paddy (Coin) | 0.34/s |
Mango Grove | 0.5/s |
Tribal Marketplace | 0.6/s |
| Infinite Crate | 8/s |
Blueberry Bush | 0.67/s |
Mountain Monastery | 0.6/s |
Field (Food) | 0.5/s |
Field (Coin) | 0.38/s |
Field (Wood) | 0.34/s |
Field (Influence) | 0.34/s |
| Hacienda | 0.5/s |
Hacienda (Food) | 0.5/s |
Hacienda (Coin) | 0.34/s |
Hacienda (Wood) | 0.5/s |
| Fishing Hole | 0.67/s |
Attacks
NormalBlunderbuss Attack
Spear Attack
Siege Attack
Chop Attack
Melee Attack
Hand Attack Crate
Trains / Builds
Age-Up Wonders
Upgrades
No upgrades are available in this category.

3